Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

WHU - West Ham United Football Club Evm_wa10


Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

WHU - West Ham United Football Club Evm_wa10

Elite Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Elite Virtual ManagerConectarse

descriptionWHU - West Ham United Football Club EmptyWHU - West Ham United Football Club

more_horiz
Cesiones
Name         Age Nat | Cedido de
---------------------------------

Cedidos dentro de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat | Cedido a
---------------------------------

Cedidos fuera de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb | Cedido a  
----------------------------------------------------------------
Roberto       34 ESP 18  1  1  1 30 160 100 100 100   Deportivo Alaves
Winston_Reid  31 NZL  1 18  1  1 30 100 160 100 100   Sporting Kansas City
Josh_Cullen   23 IRL  1 10 17 10 30 100 100 360 100   Charlton Athletic
S_Haksabanvic 20 MNG  1  2 16 13 30 100 100 880 100   IFK Norrkoping
G_Diangana    21 ING  1  1 17 14 30 100 100 680 100   West Bromwich Albion
Jordan_Hugill 27 ING  1  1  1 17 30 100 100 100 520   Queens Park Rangers


Última edición por TheSpecialOne el Miér Abr 22, 2020 11:02 pm, editado 2 veces

descriptionWHU - West Ham United Football Club Empty1ra Temporada - Inicio

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Fabianski   34 POL 19  1  1  1 30 280 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Randolph    32 IRL 18  1  1  1 30 160 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
David_Martin  34 ING 16  1  1  1 30 720 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Issa_Diop     23 FRA  1 18  1  1 30 100 640 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Balbuena    28 PAR  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Ogbonna     31 ITA  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Cardoso     19 POR  1 16  1  1 30 100 880 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Cresswell   30 ING  1 18  6  7 30 100 320 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Masuaku     26 CNG  1 18  6  7 30 100 320 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Fredericks  27 ING  1 18  6  7 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Zabaleta    35 ARG  1 18  7  6 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Declan_Rice   21 ING  1 14 18  3 30 100 100 640 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tomas_Soucek  25 RCH  1 15 19  5 30 100 100 120 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Sanchez     34 COL  1 13 17  1 30 100 100 680 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mark_Noble    32 ING  1 11 18 11 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jack_Wilshere 28 ING  1 10 18 10 30 100 100 640 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Lanzini     27 ARG  1  3 18 14 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pablo_Fornals 24 ESP  1  1 18 14 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Anderson    26 BRA  1  1 19 15 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jarrod_Bowen  23 ING  1  1 18 14 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Yarmolenko  30 UCR  1  1 18 14 30 100 100 640 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Antonio     29 ING  1  1 18 14 30 100 100 640 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Snodgrass   32 ESC  1  3 18 14 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Haller      25 FRA  1  1  1 19 30 100 100 100 280   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Albian_Ajeti  23 SUI  1  1  1 17 30 100 100 100 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.