Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

CHE - Chelsea Football Club Evm_wa10


Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

CHE - Chelsea Football Club Evm_wa10

Elite Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Elite Virtual ManagerConectarse

descriptionCHE - Chelsea Football Club EmptyCHE - Chelsea Football Club

more_horiz
Cesiones
Name         Age Nat | Cedido de
---------------------------------

Cedidos dentro de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat | Cedido a
---------------------------------
T_Bakayoko    25 FRA   AS Monaco
Mario_Pasalic 25 CRO   Atalanta de Bergamo
D_Zappacosta  27 ITA   AS Roma
Kenedy        24 BRA   Getafe CF
Ethan_Ampadu  19 WAL   RB Leipzig
Victor_Moses  29 NIG   Inter de Milan

Cedidos fuera de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb | Cedido a  
----------------------------------------------------------------
J_Blackman    26 ING 17  1  1  1 30 200 100 100 100   Bristol Rovers
Matt_Miazga   24 EUA  1 17  1  1 30 100 840 100 100   FC Reading
A_Rahman_Baba 25 GHA  1 17  6  7 30 100 999 100 100   RCD Mallorca
D_Drinkwater  30 ING  1 10 18 10 30 100 100 160 100   Aston Villa
C_Musonda_Jr. 23 BLG  1  1 17 13 30 100 100 840 100   Vitesse Arnhem
Lucas_Piazon  26 BRA  1  1 17 13 30 100 100 520 100   Rio Ave FC


Última edición por TheSpecialOne el Miér Abr 22, 2020 11:00 pm, editado 2 veces

descriptionCHE - Chelsea Football Club Empty1ra Temporada - Inicio

more_horiz
[align={CHOICE=left,right,center,justify;defaultValue=left}]Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa          25 ESP 19  1  1  1 30 600 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Caballero   38 ARG 18  1  1  1 30 160 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Rudiger     27 ALE  1 19  1  1 30 100 280 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kurt_Zouma    25 FRA  1 19  1  1 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Christensen 23 DIN  1 18  1  1 30 100 960 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fikayo_Tomori 22 ING  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Emerson       25 ITA  1 18  6  7 30 100 640 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcos_Alonso 29 ESP  1 19  6  8 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Azpilicueta   30 ESP  1 19  7  7 30 100 600 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Reece_James   20 ING  1 18  6  6 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorginho      28 ITA  1 14 19  3 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N'Golo_Kante  28 FRA  1 12 20 11 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mateo_Kovacic 25 CRO  1 11 19 11 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Loftus-Cheek  24 ING  1 10 18 11 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ross_Barkley  26 ING  1 10 18 10 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Billy_Gilmour 18 ESC  1  9 16  9 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_van_Ginkel  27 HOL  1 11 18 11 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lewis_Baker   24 ING  1  9 17  9 30 100 100 520 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danilo_Pantic 23 SRB  1  8 16  9 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mason_Mount   21 ING  1  3 18 14 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hudson-Odoi   19 ING  1  1 17 14 30 100 100 999 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Pulisic     21 EUA  1  1 18 14 30 100 100 960 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Willian       31 BRA  1  1 19 15 30 100 100 280 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pedro         32 ESP  1  1 19 15 30 100 100 120 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tammy_Abraham 22 ING  1  1  1 18 30 100 100 100 640   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Batshuayi   26 BLG  1  1  1 18 30 100 100 100 800   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Giroud      33 FRA  1  1  1 18 30 100 100 100 960   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100[/align]

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa          25 ESP 19  1  1  1 30 600 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Caballero   38 ARG 18  1  1  1 30 160 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Rudiger     27 ALE  1 19  1  1 30 100 280 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kurt_Zouma    25 FRA  1 19  1  1 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Christensen 23 DIN  1 18  1  1 30 100 960 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fikayo_Tomori 22 ING  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Emerson       25 ITA  1 18  6  7 30 100 640 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcos_Alonso 29 ESP  1 19  6  8 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Azpilicueta   30 ESP  1 19  7  7 30 100 600 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Reece_James   20 ING  1 18  6  6 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorginho      28 ITA  1 14 19  3 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N'Golo_Kante  28 FRA  1 12 20 11 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mateo_Kovacic 25 CRO  1 11 19 11 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Loftus-Cheek  24 ING  1 10 18 11 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ross_Barkley  26 ING  1 10 18 10 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Billy_Gilmour 18 ESC  1  9 16  9 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_van_Ginkel  27 HOL  1 11 18 11 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lewis_Baker   24 ING  1  9 17  9 30 100 100 520 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danilo_Pantic 23 SRB  1  8 16  9 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mason_Mount   21 ING  1  3 18 14 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hudson-Odoi   19 ING  1  1 17 14 30 100 100 999 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Pulisic     21 EUA  1  1 18 14 30 100 100 960 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Willian       31 BRA  1  1 19 15 30 100 100 280 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pedro         32 ESP  1  1 19 15 30 100 100 120 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tammy_Abraham 22 ING  1  1  1 18 30 100 100 100 640   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Batshuayi   26 BLG  1  1  1 18 30 100 100 100 800   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Giroud      33 FRA  1  1  1 18 30 100 100 100 960   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Última edición por TheLampardOne el Lun Jun 05, 2023 11:07 am, editado 2 veces

descriptionCHE - Chelsea Football Club Empty1ra Temporada - Previa a Arranque

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa          25 ESP 19  1  1  1 30 780 520 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Caballero   38 ARG 18  1  1  1 30 340 520 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Rudiger     27 ALE  1 19  1  1 30 280 700 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kurt_Zouma    25 FRA  1 19  1  1 30 280 540 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Christensen 23 DIN  1 19  1  1 30 280 381 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fikayo_Tomori 22 ING  1 18  1  1 30 280 900 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcos_Alonso 29 ESP  1 19  6  8 30 280 540 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Azpilicueta   30 ESP  1 20  7  7 30 280  21 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Reece_James   20 ING  1 18  6  6 30 280 580 566 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorginho      28 ITA  1 14 19  3 30 280 520 906 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_van_Ginkel  27 HOL  1 14 18  5 30 280 520 706 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lewis_Baker   24 ING  1 12 17  3 30 280 520 926 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N'Golo_Kante  28 FRA  1 12 20 11 30 280 520 866 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mateo_Kovacic 25 CRO  1 11 19 11 30 280 520 906 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Loftus-Cheek  24 ING  1 10 19 11 30 280 520 267 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ross_Barkley  26 ING  1 10 19 10 30 280 520 267 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Billy_Gilmour 18 ESC  1  9 16  9 30 280 520 866 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danilo_Pantic 23 SRB  1  8 16  9 30 280 520 866 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mason_Mount   21 ING  1  3 19 14 30 280 520 267 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hudson-Odoi   19 ING  1  1 18 14 30 280 520 466 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Pulisic     21 EUA  1  1 19 14 30 280 520 427 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Willian       31 BRA  1  1 19 15 30 280 520 746 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pedro         32 ESP  1  1 19 15 30 280 520 586 474   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tammy_Abraham 22 ING  1  1  1 19 30 280 520 566  15   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Batshuayi   26 BLG  1  1  1 19 30 280 520 566 175   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Giroud      33 FRA  1  1  1 19 30 280 520 566 335   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

descriptionCHE - Chelsea Football Club EmptyRe: CHE - Chelsea Football Club

more_horiz
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.