Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

CPL - Crystal Palace Football Club Evm_wa10


Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

CPL - Crystal Palace Football Club Evm_wa10

Elite Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Elite Virtual ManagerConectarse

descriptionCPL - Crystal Palace Football Club EmptyCPL - Crystal Palace Football Club

more_horiz
Cesiones
Name         Age Nat | Cedido de
---------------------------------
Brahim_Diaz   20 ESP   Real Madrid CF
Mariano_Diaz  26 RDO   Real Madrid CF

Cedidos dentro de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat | Cedido a
---------------------------------

Cedidos fuera de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb | Cedido a  
----------------------------------------------------------------
Ryan_Inniss   24 ING  1 16  1  1 30 100 560 100 100   Newport County
Jaroslaw_Jack 26 POL  1 16  1  1 30 100 720 100 100   Rakow Czestochowa
Scott_Banks   18 ESC  1  1 15 11 30 100 100 600 100   Alloa Athletic FC
C_Wickham     26 ING  1  1  1 17 30 100 100 100 360   Sheffield Wednesday
A_Sorloth     24 NOR  1  1  1 18 30 100 100 100 480   Trabzonspor


Última edición por TheSpecialOne el Dom Abr 26, 2020 12:01 am, editado 2 veces

descriptionCPL - Crystal Palace Football Club Empty1ra Temporada - Inicio

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V_Guaita      33 ESP 18  1  1  1 30 960 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Hennessey   33 WAL 18  1  1  1 30 160 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Henderson   31 IRL 16  1  1  1 30 720 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mamadou_Sakho 30 FRA  1 18  1  1 30 100 640 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
James_Tomkins 30 ING  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gary_Cahill   34 ING  1 18  1  1 30 100 640 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Riedewald   23 HOL  1 17  3  3 30 100 680 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Scott_Dann    33 ING  1 17  1  1 30 100 999 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P-van_Aanholt 29 HOL  1 18  5  7 30 100 320 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joel_Ward     30 ING  1 18  7  6 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Martin_Kelly  29 ING  1 18  6  5 30 100 320 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Milivojevic 28 SRB  1 14 18  3 30 100 100 960 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Kouyate     30 SNG  1 14 18  5 30 100 100 480 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_McArthur    32 ESC  1 11 18 11 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_McCarthy    29 IRL  1 11 18 10 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Schlupp     27 GHA  1  3 17 14 30 100 100 999 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Max_Meyer     24 ALE  1  3 18 14 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wilfried_Zaha 27 CMA  1  1 19 14 30 100 100 440 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Townsend    28 ING  1  1 18 14 30 100 100 480 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Benteke     29 BLG  1  1  1 17 30 100 100 100 840   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jordan_Ayew   28 GHA  1  1  1 18 30 100 100 100 320   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.